最新:02111016期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02111016 | 02-11 16:56:00 | 6+9+8=23 |
02111015 | 02-11 16:55:00 | 0+9+3=12 |
02111014 | 02-11 16:54:00 | 6+9+5=20 |
02111013 | 02-11 16:53:00 | 7+7+4=18 |
02111012 | 02-11 16:52:00 | 9+8+7=24 |
02111011 | 02-11 16:51:00 | 0+2+3=05 |
02111010 | 02-11 16:50:00 | 9+5+5=19 |
02111009 | 02-11 16:49:00 | 5+5+5=15 |
02111008 | 02-11 16:48:00 | 9+1+3=13 |
02111007 | 02-11 16:47:00 | 1+2+3=06 |
02111006 | 02-11 16:46:00 | 3+9+5=17 |
02111005 | 02-11 16:45:00 | 9+2+2=13 |
02111004 | 02-11 16:44:00 | 7+2+2=11 |
02111003 | 02-11 16:43:00 | 8+2+4=14 |
02111002 | 02-11 16:42:00 | 8+9+5=22 |
02111001 | 02-11 16:41:00 | 5+6+0=11 |
02111000 | 02-11 16:40:00 | 4+0+8=12 |
02110999 | 02-11 16:39:00 | 7+8+9=24 |
02110998 | 02-11 16:38:00 | 6+7+3=16 |
02110997 | 02-11 16:37:00 | 7+8+5=20 |
02110996 | 02-11 16:36:00 | 3+4+7=14 |
02110995 | 02-11 16:35:00 | 7+0+3=10 |
02110994 | 02-11 16:34:00 | 9+8+1=18 |
02110993 | 02-11 16:33:00 | 7+8+8=23 |
02110992 | 02-11 16:32:00 | 3+2+8=13 |
02110991 | 02-11 16:31:00 | 5+8+3=16 |
02110990 | 02-11 16:30:00 | 7+4+9=20 |
02110989 | 02-11 16:29:00 | 5+9+8=22 |
02110988 | 02-11 16:28:00 | 1+8+6=15 |
02110987 | 02-11 16:27:00 | 5+2+0=07 |
02110986 | 02-11 16:26:00 | 1+2+0=03 |
02110985 | 02-11 16:25:00 | 8+3+0=11 |
02110984 | 02-11 16:24:00 | 9+1+9=19 |
02110983 | 02-11 16:23:00 | 3+2+6=11 |
02110982 | 02-11 16:22:00 | 7+9+7=23 |
02110981 | 02-11 16:21:00 | 5+5+5=15 |
02110980 | 02-11 16:20:00 | 2+7+9=18 |
02110979 | 02-11 16:19:00 | 8+6+7=21 |
02110978 | 02-11 16:18:00 | 1+8+8=17 |
02110977 | 02-11 16:17:00 | 4+9+5=18 |
02110976 | 02-11 16:16:00 | 6+6+0=12 |
02110975 | 02-11 16:15:00 | 5+1+9=15 |
02110974 | 02-11 16:14:00 | 7+7+3=17 |
02110973 | 02-11 16:13:00 | 1+7+4=12 |
02110972 | 02-11 16:12:00 | 4+1+8=13 |
02110971 | 02-11 16:11:00 | 1+4+3=08 |
02110970 | 02-11 16:10:00 | 0+7+7=14 |
02110969 | 02-11 16:09:00 | 0+8+9=17 |
02110968 | 02-11 16:08:00 | 5+1+0=06 |
02110967 | 02-11 16:07:00 | 8+6+1=15 |
02110966 | 02-11 16:06:00 | 5+6+5=16 |
02110965 | 02-11 16:05:00 | 5+7+2=14 |
02110964 | 02-11 16:04:00 | 9+2+3=14 |
02110963 | 02-11 16:03:00 | 4+3+1=08 |
02110962 | 02-11 16:02:00 | 0+0+1=01 |
02110961 | 02-11 16:01:00 | 1+9+7=17 |
02110960 | 02-11 16:00:00 | 3+7+1=11 |
02110959 | 02-11 15:59:00 | 4+4+1=09 |
02110958 | 02-11 15:58:00 | 6+3+9=18 |
02110957 | 02-11 15:57:00 | 5+9+3=17 |
02110956 | 02-11 15:56:00 | 2+7+2=11 |
02110955 | 02-11 15:55:00 | 2+3+0=05 |
02110954 | 02-11 15:54:00 | 3+5+5=13 |
02110953 | 02-11 15:53:00 | 5+4+8=17 |
02110952 | 02-11 15:52:00 | 2+0+3=05 |
02110951 | 02-11 15:51:00 | 6+2+0=08 |
02110950 | 02-11 15:50:00 | 4+0+8=12 |
02110949 | 02-11 15:49:00 | 4+9+9=22 |
02110948 | 02-11 15:48:00 | 4+4+4=12 |
02110947 | 02-11 15:47:00 | 0+0+2=02 |
02110946 | 02-11 15:46:00 | 8+5+6=19 |
02110945 | 02-11 15:45:00 | 8+6+8=22 |
02110944 | 02-11 15:44:00 | 1+2+2=05 |
02110943 | 02-11 15:43:00 | 6+2+8=16 |
02110942 | 02-11 15:42:00 | 0+9+9=18 |
02110941 | 02-11 15:41:00 | 4+4+0=08 |
02110940 | 02-11 15:40:00 | 7+1+3=11 |
02110939 | 02-11 15:39:00 | 8+6+7=21 |
02110938 | 02-11 15:38:00 | 5+3+7=15 |
02110937 | 02-11 15:37:00 | 3+0+4=07 |
02110936 | 02-11 15:36:00 | 8+5+6=19 |
02110935 | 02-11 15:35:00 | 4+9+7=20 |
02110934 | 02-11 15:34:00 | 4+4+8=16 |
02110933 | 02-11 15:33:00 | 2+3+8=13 |
02110932 | 02-11 15:32:00 | 8+7+3=18 |
02110931 | 02-11 15:31:00 | 6+6+9=21 |
02110930 | 02-11 15:30:00 | 7+5+5=17 |
02110929 | 02-11 15:29:00 | 2+5+1=08 |
02110928 | 02-11 15:28:00 | 9+3+8=20 |
02110927 | 02-11 15:27:00 | 8+4+4=16 |
02110926 | 02-11 15:26:00 | 6+1+5=12 |
02110925 | 02-11 15:25:00 | 9+7+3=19 |
02110924 | 02-11 15:24:00 | 0+5+6=11 |
02110923 | 02-11 15:23:00 | 7+3+9=19 |
02110922 | 02-11 15:22:00 | 6+4+3=13 |
02110921 | 02-11 15:21:00 | 3+7+3=13 |
02110920 | 02-11 15:20:00 | 1+2+8=11 |
02110919 | 02-11 15:19:00 | 5+4+8=17 |
02110918 | 02-11 15:18:00 | 4+5+1=10 |
02110917 | 02-11 15:17:00 | 1+2+9=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|加拿大开奖结果|加拿大28走势|PC免费预测|无双28数据预测|加拿大28白马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02111016 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111012 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111011 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111002 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110999 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110997 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110989 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110987 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110986 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110982 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110962 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110955 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110952 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110951 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110949 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110947 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110945 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110944 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110942 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110941 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110922 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大开奖结果|加拿大28走势|PC免费预测|无双28数据预测|加拿大28白马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 57 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 180 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 118 ) 期 | 25 | 未开 ( 118 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 242 ) 期 |
0 | 未开 ( 1095 ) 期 | 27 | 未开 ( 3893 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大开奖结果|加拿大28走势|PC免费预测|无双28数据预测|加拿大28白马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02111017 | --- | 大 | 单 | |
02111016 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
02111015 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02111014 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02111013 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02111012 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
02111011 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
02111010 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02111009 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02111008 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02111007 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02111006 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02111005 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02111004 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02111003 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02111002 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02111001 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02111000 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02110999 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
02110998 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02110997 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大开奖结果|加拿大28走势|PC免费预测|无双28数据预测|加拿大28白马预测网 All rights reserved.